![]() |
International visitors
translate here:
|
|
|
|
||
.
MATT KENSETH GEWINNT IN TEXAS. |
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Crown Royal Black | 48/5 | 334 | Running | 525,886 |
| 2 | 3 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Cheerios / Hamburger Helper | 43/1 | 334 | Running | 353,883 |
| 3 | 2 | 99 | Carl Edwards | Ford | Scotts EZ Seed | 42/1 | 334 | Running | 269,791 |
| 4 | 9 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 41/1 | 334 | Running | 206,975 |
| 5 | 19 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | Quaker State / Menards | 39/0 | 334 | Running | 162,625 |
| 6 | 7 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Stanley | 39/1 | 334 | Running | 176,341 |
| 7 | 1 | 6 | David Ragan | Ford | UPS Freight | 38/1 | 334 | Running | 166,375 |
| 8 | 6 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's / Kobalt Tools | 36/0 | 334 | Running | 179,761 |
| 9 | 28 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Amp Energy / National Guard | 36/1 | 334 | Running | 140,525 |
| 10 | 10 | 22 | Kurt Busch | Dodge | Shell / Pennzoil | 35/1 | 334 | Running | 167,125 |
.
Das nächste Rennen ist in Talladega
.
.