![]() |
International visitors
translate here:
|
|
|
|
||
.
KURT BUSCH GEWINNT IN SONOMA. |
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 22 | Kurt Busch | Dodge | Shell / Pennzoil | 48/5 | 110 | Running | 293,300 |
| 2 | 13 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 42/0 | 110 | Running | 234,486 |
| 3 | 23 | 99 | Carl Edwards | Ford | Scotts Ortho | 41/0 | 110 | Running | 204,791 |
| 4 | 9 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Cheerios / Hamburger Helper | 41/1 | 110 | Running | 179,508 |
| 5 | 8 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Stanley | 39/0 | 110 | Running | 141,066 |
| 6 | 1 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 39/1 | 110 | Running | 131,250 |
| 7 | 12 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's / Jimmie Johnson Foundation | 37/0 | 110 | Running | 148,561 |
| 8 | 14 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 36/0 | 110 | Running | 104,325 |
| 9 | 26 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Rheem Tankless Water Heaters | 36/1 | 110 | Running | 139,111 |
| 10 | 15 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 34/0 | 110 | Running | 117,758 |
.
Das nächste Rennen ist in Daytona
LIVE auf Servus TV
Dieses Rennen oder alle anderen dieser Season in HD auf DVD kaufen. Scheibt an: nascar-racing-club@gmx.de
.
.