![]() |
International visitors
translate here:
|
|
|
|
||
.
PAUL MENARD GEWINNT IN INDIANAPOLIS. |
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | NIBCO / Menards | 47/4 | 160 | Running | 373,575 |
| 2 | 8 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Drive to End Hunger | 43/1 | 160 | Running | 358,536 |
| 3 | 27 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 41/0 | 160 | Running | 297,345 |
| 4 | 16 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 41/1 | 160 | Running | 290,964 |
| 5 | 9 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Crown Royal | 40/1 | 160 | Running | 266,386 |
| 6 | 24 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Mobil 1 / Office Depot | 39/1 | 160 | Running | 240,508 |
| 7 | 18 | 16 | Greg Biffle | Ford | American Red Cross / Type O "Give Blood" | 37/0 | 160 | Running | 201,250 |
| 8 | 12 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Quaker State / GoDaddy.com | 36/0 | 160 | Running | 189,375 |
| 9 | 5 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 36/1 | 160 | Running | 204,133 |
| 10 | 29 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's | 34/0 | 160 | Running | 221,241 |
.
Das nächste Rennen ist in Pocono
Dieses Rennen oder alle anderen dieser Season in HD auf DVD kaufen. Scheibt an: nascar-racing-club@gmx.de
.
.